


Speċifikazzjoni tat-Teknika tal-Fluss
| Fluss nominali | Fluss Massimu Q4 | Fluss Permanenti Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Fluss Transitorju Q2 | Fluss Minimu Q1 | Qari Minimu | Qari Massimu | ||
| Siġill sħiħ tal-ħġieġ | Siġill Komuni | Siġill sħiħ tal-ħġieġ | Siġill Komuni | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Il-kejl tal-volum ta 'ilma kiesaħ (sħun) li jgħaddi mill-pipeline.Water meter jintuża għal dar jew appartament
Karatteristiċi
Struttura tal-element li tista 'titneħħa, installazzjoni u manutenzjoni faċli, reġistru għal użu universali f'din il-firxa li jista' jinqala' mingħajr ma Tneħħi l-miter mill-pipeline
Dry-dial, azzjoni ta 'sensittività tas-sewqan manjetiku, telf żgħir ta' pressjoni
Reġistru issiġillat bil-vakwu jiżgura li l-arloġġ iżomm ħieles miċ-ċpar u jżomm il-qari ċar f'servizz fit-tul
Materjali magħżula ta 'kwalità għolja għal karatteristika stabbli u affidabbli
Id-dejta teknika tikkonforma mal-istandard internazzjonali ISO 4064
Bi preċiżjoni għolja
Aċċessorji tal-prodott jinkludu konnetturi, filtri, aċċessorji ta 'konnessjoni, accessries tal-pajpijiet, Flanġ, filtru
Karatteristiċi Fakultattivi
Reġistru tal-plastik, reġistru tar-ram u reġistru sħiħ tal-ħġieġ
Preċiżjoni:R=klassi b
Daqs:DN50-DN300
Clod/Ilma sħun
Għażla ta 'swiċċ tal-qasab
L-istandard tal-ħanek jista 'jagħżel
360 grad rotade jistgħu jiġu jagħżlu
Ħadid fondut, Ħadid duttili, azzar li ma jissaddadx, GG25, GG50, SS304, SS316 korp jista 'jagħżel
Il-kulur jista 'jinbidel fuq il-ġisem u l-għata
Ipprovdi output tal-polz
Kundizzjoni tax-Xogħol
Temperatura tal-ilma:{{0}}.1 grad -50 grad (0.1 grad -90 grad għall-miter tal-misħun)
Pressjoni tal-ilma: PN10/16/25
Żbalji Massimu Permissibbli
fiż-żona t'isfel minn qmin inklużiv sa iżda eskluż qt huwa ±5 fil-mija
fiż-żona ta 'fuq minn qt inklużiv sa u inkluż qs huwa ± 2 fil-mija (± 3 fil-mija għall-miter tal-ilma sħun)
It-tags Popolari: dn200 miters tal-ilma tat-tip woltman industrijali, manifatturi, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni












