
| Pożizzjoni tal-kalamita | Litru/polz |
| *0.0001 | 1 |
*0.001 | 10 |
| Dial Stampa | Unità tal-Kejl |
![]() | Unità ta' Miżura: CBM 8 ROTI Erba 'roti ħomor, erba' bojod. Il-qari minimu: 1L |
![]() | Unità ta' Miżura: CBM 8 ROTI Tliet roti ħomor, ħames bojod. Il-qari minimu: 1OL |
![]() | Unità ta' Miżura: Gallon tar-Renju Unit 8 ROTI Rota waħda ħamra, seba bajda Il-qari minimu: 1 UK/gallun |
![]() | Unità ta' Miżura: Gallon tar-Renju Unit 8 ROTI Rota bajda kollha Il-qari minimu: 10 UK Gallon |
![]() | Unità ta' Miżura: Gallon Amerikan 8 ROTI Waħda ħamra, tlieta suwed, erba 'rota bojod Il-qari minimu: 1 Gallon Amerikan |
Dimensjonijiet

| Deskrizzjoni | Unità | Dejta U Dimensjonijiet Idrawliċi | |||||
| Daqs nominali | mm (pulzier) | DN15(1/2) | DN20(3/4) | DN(1) | DN32(1-1/4) | DN40(1-1{/2) | |
| Q4 Limitu ta' Żball ±2 fil-mija | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
| Q3 Limitu ta' Żball± 2 fil-mija | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | |
| Q2 Limitu ta' Żball± 2 fil-mija | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| Q1 Limitu ta' Żball± 5 fil-mija | l/h | 15.6 | 25 | 39.4 | 62.5 | 100 | |
| Min.Qari | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
| Max.Qari | m³ | 9999.9999 | 9999.9999 | 9999.9999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| MAPPA | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Agħfas Telf ΔP AT | MPa | Inqas minn jew ugwali għal 0.063 | Inqas minn jew ugwali għal 0.063 | Inqas minn jew ugwali għal 0.063 | Inqas minn jew ugwali għal 0.063 | Inqas minn jew ugwali għal 0.063 | |
| L | mm | 115 | 165 | 199 | 260 | 300 | |
| B | mm | 43 | 43 | 53 | 60 | 77 | |
| piż | Mingħajr Konnessjonijiet | Kg | 1.14 | 1.56 | 2.48 | 3.47 | 5.65 |
| Bil-Konnessjonijiet | Kg | 0.97 | 1.3 | 2.05 | 2.75 | 4.7 | |
Żball Massimu Permissibbli
Garanzija
Il-miters kollha se jkunu ggarantiti kontra difetti tax-xogħol
umaterjali għal perijodu tal-fon (1) sena mid-datata
aċċettazzjoni.Meters difettużi jew partijiet skoperti fdan
il-perijodig[andhom ji;u mibdulamin[ajr [las
SH-MECHMeters.
Veduta Sploduta

It-tags Popolari: dn15 ~ dn40 klassi c miter tal-ilma orizzontali għar-residenza tar-ram korp qasab swiċċ kamin tip, manifatturi, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni

















