

Applikazzjoni
Il-kejl tal-volum ta 'ilma kiesaħ (sħun) li jgħaddi mill-pipeline.Water meter huwa użat għad-dar jew appartament.
Karatteristiċi
Struttura tal-element li tista 'titneħħa, installazzjoni u manutenzjoni faċli, irreġistra għal użu universali f'din il-firxa li jista' jinqala' mingħajr ma Tneħħi l-miter mill-pipeline.
Dry-dial, azzjoni ta 'sensittività tas-sewqan manjetiku, telf żgħir ta' pressjoni.
Reġistru issiġillat bil-vakwu jiżgura li l-arloġġ iżommu ħieles miċ-ċpar u jżommu. il-qari ċar f'servizz fit-tul.
Materjali magħżula ta 'kwalità għolja għal karatteristika stabbli u affidabbli.
Id-dejta teknika tikkonforma mal-istandard internazzjonali ISO 4064.
Bi preċiżjoni għolja.
Aċċessorji tal-prodott jinkludu konnetturi, filtri, aċċessorji ta 'konnessjoni, accessries tal-pajpijiet, Flanġ, filtru.
Karatteristiċi Fakultattivi
Reġistru tal-plastik, reġistru tar-ram u reġistru sħiħ tal-ħġieġ;
Preċiżjoni:R=klassi b;
Daqs: DN50-DN300;
Clod/Ilma sħun;
Għażla ta 'swiċċ tal-qasab;
Flanġ standard jistgħu jiġu jagħżlu;
360 grad rotade jistgħu jiġu jagħżlu;
Ħadid fondut, Ħadid duttili, azzar li ma jissaddadx, GG25, GG50, SS304, SS316 korp jista 'jagħżel;
Il-kulur jista 'jkun bidla fuq il-ġisem u l-kopertura;
Ipprovdi output tal-polz.
Kundizzjoni tax-Xogħol
Temperatura tal-ilma:{{0}}.1 grad -50 grad (0.1 grad -90 grad għall-miter tal-misħun)
Pressjoni tal-ilma: PN10/16/25
Żbalji Massimu Permissibbli
fiż-żona t'isfel minn qmin inkluż sa iżda eskluż qt huwa ±5%
fiż-żona ta 'fuq minn qt inklużiv sa u inkluż qs huwa ± 2% (± 3% għall-miter tal-ilma sħun)

Dimensjonijiet

Tip | Daqs | Tul | Għoli | Flanġ tal-Konnessjoni | ||
Mm | D1 Dijametru ta' Barra | D2 Bolt Circle Dijametru | Boltijiet tal-Konnessjoni (nM) | |||
LX;C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | {{0}}M20(1.0DE) |
12-M20(1.6MPa) | ||||||
LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395(1.0MPa) | 350(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
405(1.6MPa) | 355(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445(1.0MPa) | 400(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
460 (1.6MPa) | 410 (1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
Nota: Id-dimensjoni tal-ħanek tikkonforma mal-istandard ISO7005-1:1988. L-istandard tal-ħanek jista 'jiġi personalizzat. Ordni għal prodotti ta' rekwiżiti speċjali hija aċċettata wkoll
Pożizzjoni tal-polz
Daqs | Pożizzjoni tal-polz |
DN15-65 | 10/100/1000L/Impuls |
DN80-200 | 100/1000L/Impuls |
DN250-300 | 1000L/polz |
Kurva ta' Telf ta' Pressjoni


Speċifikazzjoni tat-Teknika tal-Fluss
Fluss nominali | Fluss Massimu Q4 | Fluss Permanenti Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Fluss Transitorju Q2 | Fluss Minimu Q1 | Qari Minimu | Qari Massimu | ||
Siġill sħiħ tal-ħġieġ | Siġill Komuni | Siġill sħiħ tal-ħġieġ | Siġill Komuni | |||||||
DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 5 | |||||||||
100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 8 | |||||||||
125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 12.8 | |||||||||
150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 20 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 32 | |||||||||
250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 100.8 | |||||||||
300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 160 | |||||||||
Id-Deskrizzjoni tal-Opetation tas-Sistema ta 'Żewġ Swiċċijiet tal-Qasab

Jekk jogħġbok ara d-dijagramma tas-sistema taż-żewġ swiċċijiet tal-qasab hawn taħt, iż-żewġ swiċċijiet tal-qasab jitħaddmu "ON" jew "OFF" rispettivament mill-kalamita mwaħħla mal-pointer jew l-irkaptu waqt it-tħaddim tiegħu fuq ir-reġistru, iżda qatt "ON" fil- istess ħin, sakemm il-kalamita barra tattakka
Iż-żewġ swiċċijiet tal-qasab joperaw żewġ "ON" u tnejn "OFF" f'rawnd wieħed tal-pointer jew l-irkaptu jfisser output ta 'sinjal wieħed, dan il-prinċipju jipprevjeni t-telf jew l-għadd żejjed tal-output tas-sinjal minħabba l-iswiċċijiet joggling jew il-pajp jivvibra, għalhekk jiżgura l-affidabbiltà tal-ħruġ tas-sinjal
Garanzija
Il-meters kollha jkunu ggarantiti kontra difetti fix-xogħol u fil-materjal għal perjodu ta’ sena (1) mid-data tal-aċċettazzjoni. Miters difettużi jew partijiet skoperti f’dan il-perjodu għandhom jiġu sostitwiti mingħajr ħlas malli jirritornaw lill-SHMeters.
It-tags Popolari: klassi b arloġġ tal-ilma mekkaniku industrijali polz output woltman water flow meter, manifatturi, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni













