
MITER TA ' L-ILMA IMĦASSA minn qabel
LXSGIC-DN15 ~ 25

Informazzjoni dettaljata
Dan il-miter tal-ilma tat-tip huwa miter tal-ilma intelliġenti użat biex ikejjel il-volum totali tal-ilma kiesaħ li jgħaddi mill-pipeline, b'funzjonijiet imħallsa minn qabel tal-karta bla fili u IC.
Karatteristiċi mekkaniċi:
. Tip ta 'rota b'ħafna ġettijiet
. Dial imxarrab
. Qari ċar, dritt u fit-tul
. Preċiżjoni tal-kejl f'konformità mal-Istandard ISO 4064 klassi B
. Materjali magħżula ta 'kwalità għolja għal karatteristiċi stabbli u affidabbli
. Telf baxx ta 'ras
. Il-miter tal-ilma u l-valv tal-ballun huwa parti sħiħa
Karatteristiċi intelliġenti:
. Kompjuterizzazzjoni tal-ġestjoni u l-kontijiet minn kumpaniji tal-provvista tal-ilma
. Funzjonijiet magħquda mingħajr fili u IC card imħallsa minn qabel
. Disinn effettiv kontra s-serq
. LCD (wiri tal-kristalli likwidi) u allarm
. Disinn ta 'konsum baxx ta' enerġija
. Teknoloġija speċjali biex tiżgura l-ebda tħassib dwar kopja illegali tal-karta IC
. Data li jifdal tul aktar minn 10 snin
Data teknika prinċipali
(Ⅰ) Speċifikazzjonijiet tekniċi
| Oġġett | Unità | Dettalji | ||
| Dijametru nominali | mm | 15 | 20 | 25 |
| Q3/Q1 | R80/R100 | |||
| Fluss ta' tagħbija żejda (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Fluss nominali (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Fluss transitorju (Q2) | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| Fluss minimu (Q1) | m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.08 |
| Klassi ta' preċiżjoni | Klassi 2 | |||
| Indikazzjoni massima | m³ | 99999 | ||
| Klassi tat-temperatura | T30,T90 | |||
| Klassi ta' pressjoni | MAPPA 10/MAP16 | |||
| Klassi ta' telf ta' pressjoni | ΔP63 | |||
| Klassi tas-sensittività tal-prefile tal-fluss | U10/D5 | |||
| klassi ambjentali | Klassi B | |||
| Klassi ta 'ambjent elettromanjetiku | E1 | |||
| Kurrent statiku | uA | <> | ||
Outline tpinġija dimensjonali

| Dijametru Nominali | Tul L | Tul L1 | Wisa' B | Għoli H1 | Għoli H2 | Ħajt tal-Konnessjoni | |
| mm | d | D | |||||
| 15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
| 20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
| 25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G11/4B |



It-tags Popolari: ic card imħallsa minn qabel miter tal-ilma, smart, amr, gprs wireless, manifatturi, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni













